发布时间:2024年11月13日
| 公司金融业务(市场调节价) | ||||||||
| 序号 | 编号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 服务内容 | 优惠政策 | 制定依据 | 告知方式 |
| 92 | 02206 | 上门收(送)款 | 180-1000元/次,非营业时间提供上门收(送)款服务的,加收30%手续费。长期定点业务按协议价格收取;临时业务按次收取。 | 单位客户 | 由我行上门办理收付款项的业务。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
| 93 | 02207 | 上门取(送)单 | 20元/次;非营业时间提供上门收(送)单服务的,加收30%手续费。长期定点业务按协议价格收取;临时业务按次收取。 | 单位客户 | 由我行上门办理各种结算业务的接单、送单业务。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
| 94 | 02501 | 代理销售对公客户财险 | 按照银监会和保监会有关规定,根据代理保险协议费率收取。 | 同业机构 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 《保险兼业代理管理暂行办法》(保监发[2000]144号) | 协议 |
| 95 | 02508 | 代理销售小额贷款借款人意外险 | 按照银监会和保监会有关规定,根据代理保险协议费率收取。 | 同业机构 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 96 | 02510 | 保险推介费 | 按协议规定收费。 | 保险机构 | 代理销售其他各类面向单位客户的保险。 | 无 | 参照同业标准,双方协 商定价。 |
协议 |
| 97 | 02511 | 保险金收付业务代理费 | 按协议规定收费。 | 保险机构 | 代理收付各类保险相关费用 | 无 | 参照同业标准,双方协 商定价。 |
协议 |
| 98 | 02705 | 结构性存款管理费 | 不低于认购金额的0.1%/年,或按协议价格收 取。 |
单位客户 | 为客户提供结构性存款投资管理服务。 | 无 | 参照同业标准,双方协 商定价。 |
协议 |
| 101 | 02708 | 单位委托投资 | 按协议规定收费。 | 单位客户 金融机构 | 委托人提供资金,我行根据委托人确定的金融投资项目负责投资协议签署、投资本金和收 益划付。 |
无 | 参照同业标准,双方协 商定价。 |
协议 |
| 102 | 02801 | 代理一般委托贷款 | 贷款金额在2000万元(不含)以下:0.5‰-1.5‰/月;贷款金额2000万元(含)-1亿元(不含):0.15‰-1‰/月;贷款金额在1亿元(含)以上的:0.1‰-0.5‰/月。 年手续费最低1000元/笔(单笔手续费不足1000元的)。 |
合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 106 | 02902 | 客户专项资金保管 | 按协议规定收费。 | 单位客户 | 为融入资金、偿还资金、交易 资金、担保资金、专项资金等 提供安全保管客户资金、办理 资金清算、监督资金使用情况 、披露资金保管及使用信息等 |
无 | 参照同业标准,双方协 商定价。 |
协议 |
| 107 | 02903 | 其他资产托管 | 按协议规定收费。 | 单位客户 | 为特定用途的资金的管理人或 使用人提供资产保管、资金清 算、投资监督、会计核算、资 产估值以及信息披露等服务。 |
无 | 参照同业标准,双方协 商定价。 |
协议 |
| 108 | 02904 | 质物质押管理 | 按协议规定收费。 | 单位客户 | 提供质物的质押管理服务。 | 无 | 参照同业标准,双方协 商定价。 |
协议 |
| 109 | 06001 | 财务顾问 | 最高按企业资产规模的2%按年收取,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 110 | 06002 | 融资顾问 | 最高按企业资产规模的2%按年收取,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 111 | 06003 | 并购与重组顾问 | 最高按企业资产规模的2%按年收取,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 112 | 06004 | 企业管理顾问 | 最高按企业资产规模的2%按年收取,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 113 | 06005 | 银团贷款安排费 | 我行担任牵头行,一般按银团贷款总额的0.5%-2%一次性收取。非我行担任牵头行的相应收费标准,按照银团贷款牵头行制定的费率标准执行。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 《银团贷款业务指引》(银监发[2007]68号),参考同业收费标准制定。 | 协议 |
| 114 | 06006 | 银团贷款管理承诺费 | 管理费:我行担任牵头行,第一年按贷款总额的0.5‰-0.25%收取,以后每年度根据协议约定的日期按贷款余额的0.5‰-0.25%收取。非我行担任牵头行的相应收费标准,按照银团贷款牵头行制定的费率标准执行。 承诺费:一般按未用余额的0.25%-0.5%收取,或按协议价格收取。非我行担任牵头行的相应收费标准,按照银团贷款牵头行制定的费率标准执行。 |
单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 《银团贷款业务指引》(银监发[2007]68号),参考同业收费标准制定。 | 协议 |
| 115 | 06007 | 银团贷款代理行费 | 我行担任牵头行,一般第一年按贷款总额的0.5‰-0.25%收取,以后每年度根据协议约定的日期按贷款余额的0.5‰-0.25%收取。非我行担任牵头行的相应收费标准,按照银团贷款牵头行制定的费率标准执行。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 《银团贷款业务指引》(银监发[2007]68号),参考同业收费标准制定。 | 协议 |
| 116 | 06008 | 银团贷款承销费 | 我行担任牵头行,一般按贷款总额的1%-1.5%收取。非我行担任牵头行的相应收费标准,按照银团贷款牵头行制定的费率标准执行。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 《银团贷款业务指引》(银监发[2007]68号),参考同业收费标准制定。 | 协议 |
| 117 | 06010 | 结构性融资专项财务顾问 | 按照融资金额0.1%-4%收取;或者协议定价 | 单位客户 | 我行在企业以信托贷款、受益权转让、增发股份等方式进行资时,担任财务顾问,提供收相关服务。 |
小型微型企业免收。 | 参照同业标准,双方协 商定价。 |
协议 |
| 118 | 06011 | 企业并购与重组专项财务顾问 | 按照融资金额0.1%-4%收取;或者协议定价 | 单位客户 | 我行为企业并购、资产重组和转让、债务重组和置换、合并分立、股权转让等涉及企业产权变动和资源优化整合等方面提供的财务顾问服务。 |
小型微型企业免收。 | 参照同业标准,双方协 商定价。 |
协议 |
| 119 | 06012 | 企业投融资咨询专项财务顾问 | 按照融资金额0.1%-4%收取;或者协议定价 | 单位客户 | 为满足企业特定融资需求或者投资需求提供的财务顾问服务,如通过设计融资方案、寻找资金提供方或者推荐投资项收目等,满足客户融资需求。 |
小型微型企业免收。 | 参照同业标准,双方协 商定价。 |
协议 |
| 120 | 06013 | 债券融资专项财务顾问 | 按照融资金额0.1%-4%收取;或者协议定价 | 单位客户 | 我行为企业在境内外公开交易场所发行债券或债权性质的直接融资提供的财务顾问服务。 | 小型微型企业免收。 | 参照同业标准,双方协 商定价。 |
协议 |
| 121 | 06014 | 其他投行类专项财务顾问 | 按照融资金额0.1%-4%收取;或者协议定价 | 单位客户 | 指除企业结构性融资专项财务顾问、企业并购与重组专项财务顾问之外,企业有个性化需收求的专项财务顾问。 | 小型微型企业免收。 | 参照同业标准,双方协 商定价。 |
协议 |
| 122 | 07001 | 单位存款资信证明 | 存款时点数证明,按每份200元。出具账户发生额证明,按账户发生额时间和笔数分段计费:账户发生额在申请日期前一年内的,30笔及以下的证明,每份200元,30笔以上的证明,每份400元。账户发生额在申请日期前一年以上二年以内的,按上述标准加倍计收。 | 单位客户 | 我行出具单位存款证明文件,证明客户在我行存款情况,以表明其经济实力,协助其办理有关手续。 | 暂不收费。 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
| 123 | 07002 | 单位贷款资信证明 | 400元/份。 | 单位客户 | 我行出具单位贷款证明文件,证明客户在我行贷款情况,以表明其经济实力,协助其办理有关手续。 | 暂不收费。 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
| 124 | 07003 | 单位结算纪律资信证明 | 200元/份。 | 单位客户 | 我行出具结算情况证明文件,证明客户在我行结算纪律情况,以表明其诚信情况,协助其办理有关手续。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
| 125 | 07004 | 单位授信资信证明 | 400元/笔。 | 单位客户 | 我行出具授信情况证明文件,证明客户在我行授信金额情况,以表明我行授信真实性,协助其办理有关手续。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
| 126 | 07019 | 单位其他单项业务资信证明 | 300元/份(委托人需要中英文对照版本的,上浮50%)。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
| 127 | 07020 | 综合资信证明 | 按证明内容累加,各项证明收费合计打八折,或按协议收费(委托人需要中英文对照版本的,上浮50%)。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
| 128 | 07024 | 其他中介服务协作 | 按协议收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
| 129 | 07026 | 政府财务咨询服务 | 按协议规定收费。 | 政府机关 | 为政府机构提供的个性化财务 咨询及顾问服务。 |
无 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 130 | 08001 | 循环贷款承诺 | 循环贷款承诺费按照合同金额与实际日均提款余额的差额,每年按0.5%-1%的费率标准按季收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 131 | 08002 | 法人账户透支业务承诺费 | 法人账户透支业务按照核定的透支额度按年收取核定额度承诺费,于签订法人账户透支业务合同时一次性收取,核定额度承诺费的年费率标准为5‰-1%(含),承诺费不足1000元的,按1000元收取。核定额度承诺费=核定的透支额度×合同约定的费率。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 132 | 08004 | 人民币融资类担保 | 按担保余额的1%-3%收取,最低1000元,担保费原则上应按季收取,担保期限不足一季的按一季计收,超过一季十天的按两季计收。对担保期限在一年以内(不含)的,也可一次性收取。 视担保业务实际情况,根据服务内容收取融资顾问费。 |
单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 133 | 08005 | 人民币非融资类担保 | 全额保证金:保函金额1‰-2‰/季,不满一季按一季收取,最低标准100元/季。 非全额保证金:保函金额1.5‰-5‰/季,不满一季按一季收取,最低标准200元/季。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 134 | 08006 | 国内保理业务 | 每笔公开保理业务的手续费标准为应收账款发票实有金额的1%(含)以上、每笔隐蔽保理业务的手续费标准为应收账款发票实有金额的1.5%(含)以上,且在办理业务时向保理申请人一次性收取。 循环保理授信额度的承诺费的收费标准为按照循环保理授信额度与实际日均融资余额的差额,每年按0.5%(含)以上的费率标准按季收取(季费率为0.125%)。 |
单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 135 | 08008 | 票据包买 | 票据包买授信额度与持票人申请贴现的实际日均余额的差额,每年按不超过0.5%的费率按月或按季收取票据包买授信额度承诺费。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 136 | 08009 | 综合授信 | 承诺费按照合同金额与实际日均使用余额的差额,每年按不超过0.5%收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 137 | 08010 | 票据质押授信 | 承诺费按照合同金额与实际日均使用余额的差额,每年按不超过0.5%收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
| 138 | 08015 | 应收账款质押授信承诺费 | 质押授信年基准费率为5%(季费率为1.25%)。根据授信额度与实际日均融资余额之间的差额按季收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
服务热线:4009962999
请使用Chrome88或IE10及以上版本浏览器访问本网站。